Fiche technique |
|||||
Puissance | 150 cv | 160 cv pf | 160 cv pv | 180 cv 62″ | 180 cv 64″ |
Envergure | 9,70 m | 9,70 m | 9,70 m | 9,70 m | 9,70 m |
Longueur | 6,64 m | 6,64 m | 6,64 m | 6,64 m | 6,64 m |
Hauteur | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m |
Surface alaire | 13 m² | 13 m² | 13 m² | 13 m² | 13 m² |
Décrochage | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 95 km/h | 95 km/h |
Vitesse de croisière | 230 km/h | 230 km/h | 234 km/h | 248 km/h | 245 km/h |
Vitesse max | 234 km/h | 236 km/h | 249 km/h | 248 km/h | 250 km/h |
Plafond pratique | 13779 ft | 15420 ft | 13944 ft | 15420 ft | 15420 ft |
Autonomie | 1250 km* | 1250 km* | 1250 km* | 1250 km | 1250 km |
* Avec réservoir arrière, sans réserv